Vyzkoušej si Samíkovu Olympiádu Vědomostí
bez registrace - KLIKNI ZDE:
DEMO SOV ČESKY, DEMO SOV SLOVENSKY
Vyzkoušej si Velkou Kvízovou Soutěž
bez registrace - KLIKNI ZDE:
DEMO VKS ČESKY, DEMO VKS SLOVENSKY
bez registrace - KLIKNI ZDE:
DEMO SOV ČESKY, DEMO SOV SLOVENSKY
Vyzkoušej si Velkou Kvízovou Soutěž
bez registrace - KLIKNI ZDE:
DEMO VKS ČESKY, DEMO VKS SLOVENSKY
DALŠÍCH 1.000 BODŮ DO BOJE O NOTEBOOK
Velká Kvízová soutěž zahajuje 11.11.2009
PRO DĚTI A MLÁDEŽ UŽ PŘES 160 VYBRANÝCH HER
VYHRAJ NOTEBOOK - ZAREGISTRUJ SE>>>>>
PÍSNIČKY PRO DĚTI + TEXTY + AKORDY
VIDEO, PÍSNIČKY, ZÁBAVNÉ VIDEO
ABECEDA PRO NEJMENŠÍ SE ZVÍŘÁTKY
PŘIHLÁŠENÍ
23.02.2010
OBLÁČEK, POPELÁŘI A KATEŘINA SE LÍBÍ
22.02.2010
ŘÍKEJ MI TÁTO DNES NA TV
21.02.2010
PÍSNIČKOVÁ TELEVIZE JZ ZAHÁJILA
17.02.2010
DALŠÍ CENY PŘIDÁNY!!!
OBLÁČEK, POPELÁŘI A KATEŘINA SE LÍBÍ
22.02.2010
ŘÍKEJ MI TÁTO DNES NA TV
21.02.2010
PÍSNIČKOVÁ TELEVIZE JZ ZAHÁJILA
17.02.2010
DALŠÍ CENY PŘIDÁNY!!!
07.01.2010
LÁSKA JE NEJVĚTŠÍ DAR - NA YOU TUBE
- pošli to dál
06.01.2010
VYHRAJ CD ZDARMA!
20.12.2009
VÁNOČNÍ PÍSNIČKA PRO MALÉ I VELKÉ>
20.12.2009
CD ZA KLIP KATEŘINA - VÝHERCI ZASÍLÁME CD
DALŠÍ NOVINKY >>>
LÁSKA JE NEJVĚTŠÍ DAR - NA YOU TUBE
- pošli to dál
06.01.2010
VYHRAJ CD ZDARMA!
20.12.2009
VÁNOČNÍ PÍSNIČKA PRO MALÉ I VELKÉ>
20.12.2009
CD ZA KLIP KATEŘINA - VÝHERCI ZASÍLÁME CD
Průběžné pořadí - 7. kolo VKS + SOV
kategorie: HLAVNÍ KATEGORIE 6-18 let
| pořadí | jméno | soutěžil dnů | bodů | VKS | SOV | cena |
| 1 | Matúš Ješko* +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 80/80 | 32357 | 23624 | 8733 | NOTEBOOK |
| 2 | Kristián Chlup * +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 80/80 | 31866 | 23346 | 8520 | LCD MONITOR |
| 3 | Jan Kuchtík* +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 79/79 | 30611 | 22099 | 8512 | DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT |
| 4 | Jiří Kuchtík* +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 79/79 | 29973 | 20538 | 9435 | MOBILNÍ TELEFON NOKIA |
| 5 | Daniel Martinek * +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 78/80 | 29953 | 21811 | 8142 | MOBILNÍ TELEFON NOKIA |
| 6 | Ján Zigo* +900 bodů bonus za první kvíz ZDE | 80/80 | 29116 | 20526 | 8590 | MOBILNÍ TELEFON NOKIA |
| 7 | Samuel Kolesár* +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 77/80 | 27682 | 19910 | 7772 | MOBILNÍ TELEFON NOKIA |
| 8 | Ingrid Burdová* +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 80/80 | 27514 | 19365 | 8149 | MOBILNÍ TELEFON NOKIA |
| 9 | Dominika Šúrová * +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 70/71 | 27254 | 20031 | 7223 | MOBILNÍ TELEFON NOKIA |
| 10 | Aneta Sedláčková* +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 80/80 | 27205 | 19140 | 8065 | Marcel Zmožek LÁSKA JE NEJVĚTŠÍ DAR CD ZDE |
| 11 | Rastislav Kostelnik* +900 bodů bonus za první kvíz ZDE | 80/65 | 25750 | 18897 | 6853 | Marcel Zmožek LÁSKA JE NEJVĚTŠÍ DAR CD ZDE |
| 12 | Šimon Berežný * +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 69/43 | 24427 | 19683 | 4744 | Marcel Zmožek LÁSKA JE NEJVĚTŠÍ DAR CD ZDE |
| 13 | Mária Zubková* +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 63/63 | 24024 | 16784 | 7240 | Marcel Zmožek LÁSKA JE NEJVĚTŠÍ DAR CD ZDE |
| 14 | Barbora Podlešáková* +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 80/77 | 22112 | 13700 | 8412 | Marcel Zmožek LÁSKA JE NEJVĚTŠÍ DAR CD ZDE |
| 15 | Markéta Kostková * +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 55/57 | 22018 | 15765 | 6253 | Marcel Zmožek LÁSKA JE NEJVĚTŠÍ DAR CD ZDE |
| 16 | Kristýna Štefančíková* +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 74/74 | 21798 | 14106 | 7692 | Marcel Zmožek LÁSKA JE NEJVĚTŠÍ DAR CD ZDE |
| 17 | Irena Hřebačková* +950 bodů bonus za první kvíz ZDE | 77/75 | 21193 | 13162 | 8031 | OTČE MŮJ CD ZDE |
| 18 | Adam Berežný* +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 47/52 | 19366 | 13484 | 5882 | OTČE MŮJ CD ZDE |
| 19 | Filip Berežný * +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 46/52 | 18757 | 12020 | 6737 | OTČE MŮJ CD ZDE |
| 20 | Kateřina Prajzová * +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 43/49 | 18620 | 13195 | 5425 | OTČE MŮJ CD ZDE |
| 21 | Marek Zíka* +850 bodů bonus za první kvíz ZDE | 49/54 | 16986 | 11455 | 5531 | OTČE MŮJ CD ZDE |
| 22 | Pavol Baláž * +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 42/41 | 16951 | 11310 | 5641 | OTČE MŮJ CD ZDE |
| 23 | Veronika Chlupová* +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 41/41 | 16905 | 12413 | 4492 | OTČE MŮJ CD ZDE |
| 24 | Peter Polaček* +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 40/40 | 16784 | 12358 | 4426 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 25 | Tomáš Prajza * +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 37/32 | 14446 | 11167 | 3279 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 26 | Martin Rešovský * +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 38/38 | 13943 | 9937 | 4006 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 27 | Timea Linková* +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 43/41 | 12527 | 7298 | 5229 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 28 | Pavla Papazianová* +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 33/38 | 10928 | 6132 | 4796 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 29 | Martin Kruml * +900 bodů bonus za první kvíz ZDE | 27/23 | 10872 | 8522 | 2350 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 30 | Kamila Florišová * +900 bodů bonus za první kvíz ZDE | 27/29 | 10743 | 7770 | 2973 | Igor Mamojka MOŽNO HĽADÁŠ LÁSKU CD ZDE |
| 31 | Marek Petrovský * +950 bodů bonus za první kvíz ZDE | 44/54 | 10448 | 5978 | 4470 | Igor Mamojka MOŽNO HĽADÁŠ LÁSKU CD ZDE |
| 32 | Klára Vivodíková* +800 bodů bonus za první kvíz ZDE | 49/48 | 10119 | 6052 | 4067 | Igor Mamojka MOŽNO HĽADÁŠ LÁSKU CD ZDE |
| 33 | Jana Chybová * +750 bodů bonus za první kvíz ZDE | 27/29 | 9224 | 6395 | 2829 | Igor Mamojka MOŽNO HĽADÁŠ LÁSKU CD ZDE |
| 34 | Jozef Jurč* +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 22/33 | 9192 | 6275 | 2917 | Igor Mamojka MOŽNO HĽADÁŠ LÁSKU CD ZDE |
| 35 | Anna Havelková * +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 25/35 | 8929 | 5431 | 3498 | Igor Mamojka MOŽNO HĽADÁŠ LÁSKU CD ZDE |
kategorie: DOSPĚLÍ + soutěžení společně s dětmi
| pořadí | jméno | soutěžil dnů | bodů | VKS | SOV | cena |
| 1 | Helena Kamanová * +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 80/80 | 32623 | 23783 | 8840 | NOTEBOOK |
| 2 | Jana Jakubkovičová* +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 80/80 | 31156 | 22611 | 8545 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 3 | Dana Bolková* +900 bodů bonus za první kvíz ZDE | 70/64 | 27647 | 19852 | 7795 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 4 | Anna Štrbáňová * +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 80/80 | 26387 | 17725 | 8662 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 5 | Anna Prajzová* +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 69/55 | 25288 | 19693 | 5595 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 6 | Anna Štofiková * +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 80/80 | 25166 | 16667 | 8499 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 7 | Anunciata Zuzčáková* +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 60/67 | 24860 | 17587 | 7273 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 8 | Pavol Gaál * +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 56/70 | 23170 | 15573 | 7597 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 9 | Ľubomír Krukó * +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 57/53 | 22871 | 17032 | 5839 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 10 | Lenka Obručová* +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 63/64 | 22747 | 15906 | 6841 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 11 | Jana Maixnerová* +900 bodů bonus za první kvíz ZDE | 80/76 | 21835 | 14428 | 7407 | DVD PÍSNĚ LÁSKY ZDE |
| 12 | Mária Turčaniková * | 69/59 | 20670 | 15119 | 5551 | PÍSEŇ VDĚČNOSTI JIŘÍ A MARCELA ZMOŽKOVI CD ZDE |
| 13 | Štefan Lachman * +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 56/30 | 20327 | 16905 | 3422 | MUSÍŠ SE ZNOVU NARODIT CD ZDE |
| 14 | Dana Kroupová* +900 bodů bonus za první kvíz ZDE | 77/80 | 19855 | 12068 | 7787 | TAM U NEBESKÝCH BRAN NA RÁDIU LUMEN CD ZDE |
| 15 | Irena Hřebačková* +950 bodů bonus za první kvíz ZDE | 72/70 | 19686 | 13525 | 6161 | LÁSKA SE NARODILA O VÁNOCÍCH CD ZDE |
| 16 | Anna Katrenová* +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 55/53 | 19258 | 14258 | 5000 | NA VÁNOCE DĚTEM CD ZDE |
| 17 | Eva Chlupová* +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 47/45 | 18641 | 13677 | 4964 | CHVÁLA A UCTÍVÁNÍ 1 CD ZDE |
| 18 | Veronika Nováková* +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 50/48 | 17722 | 12578 | 5144 | CHVÁLA A UCTÍVÁNÍ 2 CD ZDE |
| 19 | Tomáš Krukó * +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 44/37 | 17148 | 13214 | 3934 | MOŽNÁ HLEDÁŠ LÁSKU CD ZDE |
| 20 | Zdeňka Fedorová* +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 45/44 | 16818 | 12116 | 4702 | PÍSNĚ LÁSKY BEZE SLOV CD ZDE |
| 21 | Radoslav Cagáň* +950 bodů bonus za první kvíz ZDE | 80/78 | 16605 | 10492 | 6113 | MALIČKÝ – ČESKY CD ZDE |
| 22 | Mária Palovičová* +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 40/40 | 15838 | 11668 | 4170 | MALIČKÝ – SLOVENSKY CD ZDE |
| 23 | Monika Dudová* +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 40/40 | 15393 | 11075 | 4318 | MOŽNO HĽADÁŠ LÁSKU IGOR MAMOJKA CD ZDE |
| 24 | Marta Dufková* +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 36/29 | 14011 | 11003 | 3008 | VOLETI VIŠE IGOR MAMOJKA CD ZDE |
| 25 | Silvia Bellová* +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 37/23 | 13858 | 11225 | 2633 | MŮJ BŮH UZDRAVUJE CD ZDE |
| 26 | Valéria Berežná* +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 31/38 | 13514 | 9311 | 4203 | JERUZALÉM A ŽALMY KRÁLE DAVIDA CD ZDE |
| 27 | Emília Berežná* +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 30/39 | 13203 | 8878 | 4325 | NOVÉ PÍSNĚ 1 CD ZDE |
| 28 | Jana Vymětalíková * +950 bodů bonus za první kvíz ZDE | 44/45 | 12900 | 8245 | 4655 | NOVÉ PÍSNĚ 2 CD ZDE |
| 29 | Dana Kadlecová* | 45/53 | 11967 | 7456 | 4511 | NOVÉ PÍSNĚ 3 CD ZDE |
| 30 | Ľudmila Hrivniaková* +500 bodů bonus za první kvíz ZDE | 33/35 | 11387 | 7607 | 3780 | BIBLE A PÍSNĚ JIŘÍHO ZMOŽKA DÍL 1.CD ZDE |
| 31 | Slavomila Onderišinová* +950 bodů bonus za první kvíz ZDE | 35/33 | 9971 | 5845 | 4126 | BIBLE A PÍSNĚ JIŘÍHO ZMOŽKA DÍL 2.CD ZDE |
| 32 | Jana Petříková* +300 bodů bonus za první kvíz ZDE | 61/80 | 9820 | 3249 | 6571 | BIBLE A PÍSNĚ JIŘÍHO ZMOŽKA DÍL 3.CD ZDE |
| 33 | Mária Podolská* +1.000 bodů bonus za první kvíz ZDE | 26/33 | 8785 | 5781 | 3004 | BIBLE A PÍSNĚ JIŘÍHO ZMOŽKA DÍL 4.CD ZDE |
| 34 | Petra Kočišová * | 24/24 | 8172 | 5582 | 2590 | PÍSEŇ VDĚČNOSTI JIŘÍ A MARCELA ZMOŽKOVI CD ZDE |
| 35 | Daniela Linková* | 30/30 | 7923 | 4789 | 3134 | LÁSKA SE NARODILA O VÁNOCÍCH CD ZDE |







