Vyzkoušej si Samíkovu Olympiádu Vědomostí
bez registrace - KLIKNI ZDE:
DEMO SOV ČESKY, DEMO SOV SLOVENSKY
Vyzkoušej si Velkou Kvízovou Soutěž
bez registrace - KLIKNI ZDE:
DEMO VKS ČESKY, DEMO VKS SLOVENSKY
bez registrace - KLIKNI ZDE:
DEMO SOV ČESKY, DEMO SOV SLOVENSKY
Vyzkoušej si Velkou Kvízovou Soutěž
bez registrace - KLIKNI ZDE:
DEMO VKS ČESKY, DEMO VKS SLOVENSKY
Velká Kvízová soutěž zahájila 11.5.2010
PRO DĚTI A MLÁDEŽ UŽ PŘES 160 VYBRANÝCH HER
VYHRAJ NOTEBOOK - ZAREGISTRUJ SE>>>>>
PÍSNIČKY PRO DĚTI + TEXTY + AKORDY
VIDEO, PÍSNIČKY, ZÁBAVNÉ VIDEO
ABECEDA PRO NEJMENŠÍ SE ZVÍŘÁTKY
PŘIHLÁŠENÍ
29.07.2010
KDO VYBOJUJE NOTEBOOK V NAŠÍ VELKÉ KVÍZOVÉ SOUTĚŽI?
28.07.2010
ROZHOVOR SO SÚŤAŽIACOU
28.07.2010
PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC
27.07.2010
8.KOLO =VKS= ZAČALO 11.5.2010
KDO VYBOJUJE NOTEBOOK V NAŠÍ VELKÉ KVÍZOVÉ SOUTĚŽI?
28.07.2010
ROZHOVOR SO SÚŤAŽIACOU
28.07.2010
PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC
27.07.2010
8.KOLO =VKS= ZAČALO 11.5.2010
26.07.2010
JAK TO, ŽE MÁM DNES NA SVÉM KONTĚ 0 DNÍ?
25.07.2010
VŽDYCKY PIŠ CELÉ SVÉ JMÉNO
24.07.2010
CO JE ROZHODUJÍCÍ PRO SPRÁVNOU ODPOVĚĎ V KVÍZOVÉ SOUTĚŽI?
23.07.2010
CO KDYŽ BUDU MÍT STEJNĚ BODŮ JAKO SOUPEŘ?
DALŠÍ NOVINKY >>>
JAK TO, ŽE MÁM DNES NA SVÉM KONTĚ 0 DNÍ?
25.07.2010
VŽDYCKY PIŠ CELÉ SVÉ JMÉNO
24.07.2010
CO JE ROZHODUJÍCÍ PRO SPRÁVNOU ODPOVĚĎ V KVÍZOVÉ SOUTĚŽI?
23.07.2010
CO KDYŽ BUDU MÍT STEJNĚ BODŮ JAKO SOUPEŘ?
Průběžné pořadí - 8. kolo VKS + SOV
kategorie: HLAVNÍ KATEGORIE 6-18 let
| pořadí | jméno | soutěžil dnů | bodů | VKS | SOV | cena |
| 1 | Karina Benická* | 62/69 | 23379 | 16128 | 7251 | NOTEBOOK PRO VÍTĚZE |
| 2 | Lukáš Hrončo* | 67/67 | 22888 | 15927 | 6961 | Další kolo naší Velké Kvízové Soutěže |
| 3 | Jana Chybová * | 61/63 | 20712 | 14378 | 6334 | začalo 11.5.2010 |
| 4 | Veronika Chlupová* | 52/52 | 20192 | 14440 | 5752 | VŠECHNY CENY BUDOU |
| 5 | František Martinek* | 46/41 | 17335 | 12847 | 4488 | OPĚT POSTUPNĚ |
| 6 | Kateřina Prajzová * | 28/30 | 11278 | 7980 | 3298 | STANOVENY A UPRAVENY |
| 7 | Jarmila Sabatová* | 39/44 | 10854 | 6799 | 4055 | PODLE |
| 8 | Barbora Podlešáková* | 39/32 | 10808 | 7664 | 3144 | POČTU |
| 9 | Filip Berežný * | 28/16 | 9985 | 8216 | 1769 | ÚČTASTNÍKŮ |
| 10 | Dominika Hoštáková * | 34/33 | 9844 | 6481 | 3363 | NEJVĚTŠÍ HITY JUGOSLÁVIE ZPÍVÁ IGOR MAMOJKA-CD ZDE |
| 11 | Daniel Martinek * | 26/24 | 9713 | 7074 | 2639 | NEJVĚTŠÍ HITY JUGOSLÁVIE ZPÍVÁ IGOR MAMOJKA-CD ZDE |
| 12 | Michaela Bujdová * | 20/23 | 7265 | 4713 | 2552 | NEJVĚTŠÍ HITY JUGOSLÁVIE ZPÍVÁ IGOR MAMOJKA-CD ZDE |
| 13 | Tomáš Prajza * | 21/13 | 6963 | 5700 | 1263 | NEJVĚTŠÍ HITY JUGOSLÁVIE ZPÍVÁ IGOR MAMOJKA-CD ZDE |
| 14 | Ľuboš Hošták * | 20/21 | 6253 | 4227 | 2026 | NEJVĚTŠÍ HITY JUGOSLÁVIE ZPÍVÁ IGOR MAMOJKA-CD ZDE |
| 15 | Marek Brejška* | 29/34 | 5893 | 2568 | 3325 | NEJVĚTŠÍ HITY JUGOSLÁVIE ZPÍVÁ IGOR MAMOJKA-CD ZDE |
| 16 | Martina Danková* | 17/17 | 5786 | 4055 | 1731 | NEJVĚTŠÍ HITY JUGOSLÁVIE ZPÍVÁ IGOR MAMOJKA-CD ZDE |
| 17 | Matúš Ješko* | 13/14 | 5228 | 3705 | 1523 | NEJVĚTŠÍ HITY JUGOSLÁVIE ZPÍVÁ IGOR MAMOJKA-CD ZDE |
| 18 | Jiří Kuchtík* | 13/13 | 4858 | 3479 | 1379 | NEJVĚTŠÍ HITY JUGOSLÁVIE ZPÍVÁ IGOR MAMOJKA-CD ZDE |
| 19 | Jan Kuchtík* | 13/13 | 4844 | 3456 | 1388 | NEJVĚTŠÍ HITY JUGOSLÁVIE ZPÍVÁ IGOR MAMOJKA-CD ZDE |
| 20 | Renáta Slívová* | 13/16 | 4678 | 3035 | 1643 | NEJVĚTŠÍ HITY JUGOSLÁVIE ZPÍVÁ IGOR MAMOJKA-CD ZDE |
| 21 | Michal Rybín * | 13/13 | 4523 | 3260 | 1263 | NEJVĚTŠÍ HITY JUGOSLÁVIE ZPÍVÁ IGOR MAMOJKA-CD ZDE |
| 22 | Anna Dufková* | 14/6 | 4313 | 3722 | 591 | NEJVĚTŠÍ HITY JUGOSLÁVIE ZPÍVÁ IGOR MAMOJKA-CD ZDE |
| 23 | Eva Čechová * | 13/13 | 4177 | 2814 | 1363 | NEJVĚTŠÍ HITY JUGOSLÁVIE ZPÍVÁ IGOR MAMOJKA-CD ZDE |
| 24 | Zuzana Vandáková* | 13/17 | 3823 | 2307 | 1516 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 25 | Bronislava Rešovská* | 12/12 | 3822 | 2600 | 1222 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 26 | Anna Havelková * | 10/14 | 3278 | 1787 | 1491 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 27 | Lucie Pancová* | 7/13 | 3029 | 1686 | 1343 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 28 | Boris Hodas* | 13/15 | 2840 | 1542 | 1298 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 29 | Mária Tremková * | 7/7 | 2748 | 1971 | 777 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 30 | Šimon Berežný * | 9/3 | 2554 | 2219 | 335 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 31 | Alexandra Mikovičová * | 7/12 | 2220 | 1091 | 1129 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 32 | Kristián Chlup * | 5/5 | 1960 | 1425 | 535 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 33 | Erik Škriniar* | 0/19 | 1555 | 0 | 1555 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 34 | Rastislav Haljak* | 5/3 | 1388 | 991 | 397 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 35 | Cecílie Wolfová * | 6/5 | 1381 | 890 | 491 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
kategorie: DOSPĚLÍ + soutěžení společně s dětmi
| pořadí | jméno | soutěžil dnů | bodů | VKS | SOV | cena |
| 1 | Zdenka Ondrejková* | 77/77 | 28269 | 19756 | 8513 | DALŠÍ KOLO |
| 2 | Helena Kamanová * | 67/67 | 26251 | 18905 | 7346 | VELKÉ KVÍZOVÉ SOUTĚŽE |
| 3 | Štefan Lachman * | 55/56 | 21748 | 15546 | 6202 | ZAHAJUJE 11.5.2010 |
| 4 | Alena Vatehová* | 65/62 | 17078 | 11833 | 5245 | VŠECHNY CENY BUDOU PODLE |
| 5 | Anunciata Zuzčáková* | 48/25 | 16300 | 13513 | 2787 | POČTU ÚČASTNÍKŮ |
| 6 | Martina Karoliová* | 49/50 | 15551 | 10111 | 5440 | STANOVENY DODATEČNĚ |
| 7 | Anna Štofiková * | 46/48 | 14660 | 9675 | 4985 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 8 | Eva Kadlecová * | 34/26 | 12388 | 9497 | 2891 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 9 | Ľubomír Krukó * | 30/30 | 11812 | 8490 | 3322 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 10 | Alena Žigmundová* | 53/53 | 11233 | 6571 | 4662 | DUETY JIŘÍ A MARCELA novinka na CD ZDE |
| 11 | Anna Prajzová* | 34/19 | 11018 | 9010 | 2008 | DVD PÍSNĚ LÁSKY ZDE |
| 12 | Valéria Berežná* | 32/21 | 10712 | 8381 | 2331 | PÍSEŇ VDĚČNOSTI JIŘÍ A MARCELA ZMOŽKOVI CD ZDE |
| 13 | Dana Bolková* | 25/17 | 8925 | 7089 | 1836 | MUSÍŠ SE ZNOVU NARODIT CD ZDE |
| 14 | Daniela Gerhardtová* | 29/28 | 7654 | 4837 | 2817 | TAM U NEBESKÝCH BRAN NA RÁDIU LUMEN CD ZDE |
| 15 | Pavol Gaál * | 15/26 | 7364 | 4419 | 2945 | LÁSKA SE NARODILA O VÁNOCÍCH CD ZDE |
| 16 | Monika Havelková* | 16/23 | 6225 | 3701 | 2524 | NA VÁNOCE DĚTEM CD ZDE |
| 17 | Mária Tvrdíková* | 17/18 | 5182 | 3342 | 1840 | CHVÁLA A UCTÍVÁNÍ 1 CD ZDE |
| 18 | Veronika Nováková* | 12/12 | 4464 | 3142 | 1322 | CHVÁLA A UCTÍVÁNÍ 2 CD ZDE |
| 19 | Radoslav Cagáň* | 22/18 | 4352 | 2831 | 1521 | MOŽNÁ HLEDÁŠ LÁSKU CD ZDE |
| 20 | Jana Petříková* | 5/30 | 2729 | 300 | 2429 | PÍSNĚ LÁSKY BEZE SLOV CD ZDE |
| 21 | Slavomila Onderišinová* | 9/9 | 2478 | 1633 | 845 | MALIČKÝ – ČESKY CD ZDE |
| 22 | Michaela Zumrová* | 3/36 | 2432 | 0 | 2432 | MALIČKÝ – SLOVENSKY CD ZDE |
| 23 | Alžbeta Kozáková * | 10/10 | 1994 | 1048 | 946 | MOŽNO HĽADÁŠ LÁSKU IGOR MAMOJKA CD ZDE |
| 24 | Iveta Klautzová * | 6/9 | 1726 | 955 | 771 | VOLETI VIŠE IGOR MAMOJKA CD ZDE |
| 25 | Luděk Macošek | 7/7 | 1557 | 879 | 678 | MŮJ BŮH UZDRAVUJE CD ZDE |
| 26 | Anna Katrenová* | 4/4 | 1405 | 1040 | 365 | JERUZALÉM A ŽALMY KRÁLE DAVIDA CD ZDE |
| 27 | Lenka Kempová | 6/1 | 1245 | 1171 | 74 | NOVÉ PÍSNĚ 1 CD ZDE |
| 28 | Mária Podolská* | 2/5 | 1028 | 570 | 458 | NOVÉ PÍSNĚ 2 CD ZDE |
| 29 | Hedvika Večeřová * | 2/3 | 901 | 570 | 331 | NOVÉ PÍSNĚ 3 CD ZDE |
| 30 | Veronika Kenderová* | 5/6 | 836 | 321 | 515 | BIBLE A PÍSNĚ JIŘÍHO ZMOŽKA DÍL 1.CD ZDE |
| 31 | Anděla Gálová* | 4/0 | 781 | 781 | 0 | BIBLE A PÍSNĚ JIŘÍHO ZMOŽKA DÍL 2.CD ZDE |
| 32 | Marta Dufková* | 3/0 | 703 | 703 | 0 | BIBLE A PÍSNĚ JIŘÍHO ZMOŽKA DÍL 3.CD ZDE |
| 33 | Peter Cap | 2/2 | 615 | 446 | 169 | BIBLE A PÍSNĚ JIŘÍHO ZMOŽKA DÍL 4.CD ZDE |
| 34 | Jana Maixnerová* | 2/1 | 554 | 459 | 95 | PÍSEŇ VDĚČNOSTI JIŘÍ A MARCELA ZMOŽKOVI CD ZDE |
| 35 | Jiří Slivka* | 2/3 | 503 | 254 | 249 | LÁSKA SE NARODILA O VÁNOCÍCH CD ZDE |







